ORC Orchid Island Capital | $12.42 -1.7% | 77.29% | $9.60 | 2,341.46% | -10.00% | N/A | Analyst Upgrade Stock Split
|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services | $30.43 -3.3% | 62.44% | $19.00 | N/A | N/A | N/A | |
SSSS SuRo Capital | $5.89 -1.0% | 48.56% | $2.86 | N/A | N/A | N/A | |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $16.67 +0.4% | 42.89% | $7.15 | N/A | N/A | N/A | |
KF The Korea Fund | $22.67 -1.8% | 40.19% | $9.11 | N/A | 1.19% | N/A | |
SBLK Star Bulk Carriers | $19.04 +0.6% | 34.66% | $6.60 | 128.40% | N/A | N/A | Options Volume News Coverage
|
LPG Dorian LPG | $13.85 -0.8% | 32.49% | $4.50 | 240.64% | N/A | N/A | |
EEA The European Equity Fund | $6.92 +0.2% | 31.67% | $2.19 | N/A | 171.38% | N/A | News Coverage
|
IRL The New Ireland Fund | $7.26 -0.7% | 31.42% | $2.28 | N/A | 27.56% | N/A | |
UAN CVR Partners | $130.05 -0.8% | 30.91% | $40.20 | N/A | N/A | N/A | |
|
GOGL Golden Ocean Group | $8.46 +0.1% | 28.37% | $2.40 | 145.45% | 23.61% | N/A | |
BAK Braskem | $12.05 -2.0% | 26.80% | $3.23 | 148.85% | N/A | N/A | |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | $13.91 +1.0% | 25.88% | $3.60 | 90.91% | N/A | N/A | |
JEQ Abrdn Japan Equity Fund | $5.37 -1.3% | 25.33% | $1.36 | N/A | 45.60% | N/A | |
SQFT Presidio Property Trust | $1.73 -16.8% | 24.28% | $0.42 | N/A | N/A | 9/15/2022 | Dividend Cut Gap Up High Trading Volume
|
DSX Diana Shipping | $4.58 +1.1% | 24.02% | $1.10 | 100.00% | N/A | N/A | |
CUBA The Herzfeld Caribbean Basin Fund | $4.20 -0.1% | 23.10% | $0.97 | N/A | 40.17% | N/A | |
IVR Invesco Mortgage Capital | $15.61 -0.3% | 23.06% | $3.60 | 96.51% | -40.16% | N/A | |
VOC VOC Energy Trust | $6.61 +2.5% | 23.00% | $1.52 | N/A | -10.44% | N/A | |
HIMX Himax Technologies | $5.51 -2.7% | 22.50% | $1.24 | 182.35% | N/A | N/A | |
EGLE Eagle Bulk Shipping | $41.41 +0.9% | 21.25% | $8.80 | 82.40% | N/A | N/A | |
OCCI OFS Credit | $10.47 -0.2% | 21.01% | $2.20 | 192.98% | 52.32% | 9/12/2022 | Upcoming Earnings Dividend Announcement News Coverage Positive News
|
SHIP Seanergy Maritime | $0.51 -3.0% | 19.49% | $0.10 | 90.91% | N/A | 9/22/2022 | |
ADX Adams Diversified Equity Fund | $15.97 -0.8% | 18.66% | $2.98 | N/A | 9.56% | N/A | News Coverage
|
MBT Mobile TeleSystems Public Joint Stock | $5.50
| 18.18% | $1.00 | 108.70% | N/A | N/A | |
SNP China Petroleum & Chemical | $45.75 -0.1% | 18.03% | $8.25 | 99.76% | N/A | 9/15/2022 | Positive News
|
TY Tri-Continental | $27.76 +1.1% | 17.98% | $4.99 | N/A | 26.95% | 9/9/2022 | Dividend Announcement
|
SPOK Spok | $7.20 -0.3% | 17.36% | $1.25 | N/A | N/A | N/A | |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment | $6.24 -1.3% | 17.31% | $1.08 | 102.86% | -20.01% | N/A | |
ARR ARMOUR Residential REIT | $7.09 -0.7% | 16.93% | $1.20 | 108.11% | -19.26% | 9/14/2022 | News Coverage
|
ALTM Altus Midstream | $35.63 -1.2% | 16.84% | $6.00 | 207.61% | N/A | N/A | High Trading Volume
|
MFA MFA Financial | $10.48 -1.0% | 16.79% | $1.76 | 119.73% | -21.63% | N/A | |
CIM Chimera Investment | $8.02 -0.5% | 16.46% | $1.32 | 99.25% | -13.60% | N/A | News Coverage
|
STG Sunlands Technology Group | $3.83 +0.1% | 16.45% | $0.63 | N/A | N/A | N/A | |
ASG Liberty All-Star Growth Fund | $5.60 +1.4% | 16.43% | $0.92 | N/A | 30.40% | N/A | |
IFN The India Fund | $17.57 +0.8% | 16.05% | $2.82 | N/A | -18.81% | N/A | Positive News
|
IEP Icahn Enterprises | $50.31 -0.2% | 15.90% | $8.00 | 919.54% | 4.55% | N/A | |
LOMA Loma Negra CompañÃa Industrial Argentina Sociedad Anónima | $6.71 +0.4% | 15.65% | $1.05 | 96.33% | N/A | N/A | |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $17.01 -0.3% | 15.52% | $2.64 | N/A | N/A | N/A | |
GECC Great Elm Capital | $12.03 -0.9% | 14.96% | $1.80 | 128.57% | -31.34% | 9/14/2022 | |
SPE Special Opportunities Fund | $12.71 +0.7% | 14.95% | $1.90 | N/A | 6.67% | 9/20/2022 | |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $37.02 +0.7% | 14.83% | $5.49 | N/A | N/A | N/A | |
GNK Genco Shipping & Trading | $13.53 +2.0% | 14.78% | $2.00 | 46.95% | N/A | N/A | Positive News
|
NYMT New York Mortgage Trust | $2.73 -1.4% | 14.65% | $0.40 | 133.33% | -20.63% | N/A | News Coverage
|
ELP Companhia Paranaense de Energia - COPEL | $6.57 -0.9% | 14.61% | $0.96 | 92.31% | N/A | N/A | |
OXLC Oxford Lane Capital | $6.21 -1.3% | 14.49% | $0.90 | 94.74% | -19.90% | 9/15/2022 | |
LDI loanDepot | $1.66
| 14.46% | $0.24 | N/A | N/A | N/A | |
MITT AG Mortgage Investment Trust | $5.85 -1.2% | 14.36% | $0.84 | 87.50% | -51.65% | N/A | |
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte | $53.19 -0.5% | 14.34% | $7.63 | 173.80% | N/A | N/A | |
TWO Two Harbors Investment | $4.77 -1.0% | 14.26% | $0.68 | 89.47% | -28.75% | N/A | Negative News
|
|
NEWT Newtek Business Services | $21.24 +1.1% | 14.12% | $3.00 | 100.00% | 28.28% | 9/19/2022 | |
BHP BHP Group | $49.58 +1.2% | 14.06% | $6.97 | 109.59% | N/A | N/A | Gap Up
|
EC Ecopetrol | $10.43 +0.5% | 14.00% | $1.46 | 49.49% | N/A | N/A | Upcoming Earnings
|
GPP Green Plains Partners | $12.99 +0.7% | 13.86% | $1.80 | N/A | -25.14% | N/A | |
DMLP Dorchester Minerals | $28.01 +1.3% | 13.85% | $3.88 | N/A | -4.07% | N/A | News Coverage Positive News
|
MSB Mesabi Trust | $24.31 -2.0% | 13.82% | $3.36 | N/A | 0.83% | N/A | Upcoming Earnings
|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | $13.61 -1.0% | 13.81% | $1.88 | 108.67% | N/A | N/A | News Coverage Positive News
|
GLT Glatfelter | $4.06 -5.1% | 13.79% | $0.56 | 112.00% | 2.20% | N/A | |
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund | $9.15 -0.3% | 13.77% | $1.26 | N/A | -3.45% | 9/22/2022 | |
BRMK Broadmark Realty Capital | $6.15 -0.6% | 13.66% | $0.84 | 112.00% | N/A | N/A | |
KNOP KNOT Offshore Partners | $15.40 -0.8% | 13.51% | $2.08 | 135.06% | N/A | N/A | News Coverage
|
SRL Scully Royalty | $7.70 -2.2% | 13.51% | $1.04 | N/A | N/A | N/A | |
ICMB Investcorp Credit Management BDC | $4.50 +0.4% | 13.33% | $0.60 | 100.00% | N/A | 9/22/2022 | Earnings Report News Coverage Positive News High Trading Volume
|
NLY Annaly Capital Management | $6.62 +0.5% | 13.29% | $0.88 | 93.62% | -9.82% | N/A | |
BEDU Bright Scholar Education | $3.18 -1.2% | 13.21% | $0.42 | 16.15% | N/A | N/A | |
KRP Kimbell Royalty Partners | $16.72 -0.9% | 13.16% | $2.20 | 132.53% | -11.77% | N/A | |
AFCG AFC Gamma | $17.12 -0.3% | 13.08% | $2.24 | N/A | N/A | N/A | |
RWT Redwood Trust | $7.05 -1.3% | 13.05% | $0.92 | 76.03% | -12.89% | N/A | Analyst Downgrade
|
FSK FS KKR Capital | $20.88 -0.9% | 13.03% | $2.72 | 98.55% | -10.10% | 9/13/2022 | |
RC Ready Capital | $12.94 -0.4% | 12.98% | $1.68 | 94.92% | 1.88% | N/A | Analyst Report News Coverage
|
ECC Eagle Point Credit | $11.76 +0.2% | 12.93% | $1.52 | 95.60% | -9.82% | 9/9/2022 | Positive News
|
AMBP Ardagh Metal Packaging | $6.20 -1.1% | 12.90% | $0.80 | N/A | N/A | N/A | Analyst Report News Coverage
|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | $24.12 -0.9% | 12.89% | $3.11 | N/A | N/A | N/A | News Coverage
|
DDF Delaware Investments Dividend and Income Fund | $8.47 +0.7% | 12.87% | $1.09 | N/A | 1.06% | N/A | News Coverage
|
GHG GreenTree Hospitality Group | $4.14 +2.5% | 12.81% | $0.53 | 126.19% | N/A | N/A | |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance | $11.02 -1.1% | 12.70% | $1.40 | 99.29% | -8.71% | N/A | Analyst Downgrade News Coverage Negative News
|
EFC Ellington Financial | $14.22 -0.8% | 12.66% | $1.80 | 98.36% | N/A | N/A | |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | $14.86 -0.7% | 12.65% | $1.88 | N/A | N/A | N/A | |
AOMR Angel Oak Mortgage | $14.31 +0.9% | 12.58% | $1.80 | N/A | N/A | N/A | News Coverage
|
CION CION Investment | $9.87 +0.9% | 12.56% | $1.24 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
ZTR Virtus Total Return Fund | $7.66 +1.5% | 12.53% | $0.96 | N/A | N/A | 9/9/2022 | Dividend Cut
|
PCF High Income Securities Fund | $7.19 +0.8% | 12.52% | $0.90 | N/A | 76.65% | 9/20/2022 | |
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | $7.67 -1.0% | 12.52% | $0.96 | 92.31% | -6.64% | N/A | News Coverage
|
OPI Office Properties Income Trust | $17.92 +0.4% | 12.28% | $2.20 | N/A | -31.62% | N/A | |
AJX Great Ajax | $8.80 -0.9% | 12.27% | $1.08 | 84.38% | -9.48% | N/A | Positive News
|
RVT Royce Value Trust | $14.84 -1.1% | 12.26% | $1.82 | N/A | 9.85% | 9/9/2022 | Dividend Cut
|
FCRD First Eagle Alternative Capital BDC | $3.30 +0.3% | 12.12% | $0.40 | 86.96% | N/A | 9/14/2022 | High Trading Volume
|
TWN The Taiwan Fund | $24.11 -0.1% | 12.11% | $2.92 | N/A | 19.61% | N/A | News Coverage
|
GGB Gerdau | $4.63 -0.6% | 12.10% | $0.56 | 67.47% | N/A | N/A | |
AGNC AGNC Investment | $11.91 -0.1% | 12.09% | $1.44 | 66.98% | -12.64% | N/A | |
GNL Global Net Lease | $13.36 -0.9% | 11.98% | $1.60 | 2,666.67% | 0.05% | N/A | News Coverage
|
FANH Fanhua | $4.86 -4.1% | 11.93% | $0.58 | 55.77% | N/A | N/A | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $6.30 -0.3% | 11.90% | $0.75 | N/A | 6.00% | N/A | News Coverage
|
USA Liberty All-Star Equity Fund | $6.30 -0.3% | 11.90% | $0.75 | N/A | 6.00% | N/A | News Coverage
|
RTL Necessity Retail REIT | $7.22 -0.8% | 11.77% | $0.85 | N/A | N/A | N/A | |
FBRT Franklin BSP Realty Trust | $12.09 -1.3% | 11.75% | $1.42 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
CEE The Central and Eastern Europe Fund | $8.12 +0.6% | 11.70% | $0.95 | N/A | -1.84% | N/A | |
USAC USA Compression Partners | $18.03 +0.8% | 11.65% | $2.10 | 21,000.00% | N/A | N/A | |
MRCC Monroe Capital | $8.71 +4.1% | 11.48% | $1.00 | 99.01% | -10.61% | 9/14/2022 | Dividend Announcement News Coverage
|
WMC Western Asset Mortgage Capital | $14.00 -3.7% | 11.43% | $1.60 | 56.74% | -42.16% | N/A | |
BWMX Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. | $8.40 -0.4% | 11.43% | $0.96 | 48.98% | N/A | N/A | |
OXSQ Oxford Square Capital | $3.70 -0.8% | 11.35% | $0.42 | 100.00% | -19.33% | 9/15/2022 | Gap Up
|
GPMT Granite Point Mortgage Trust | $8.81 -0.9% | 11.35% | $1.00 | 93.46% | -14.85% | N/A | |
PTMN Portman Ridge Finance | $22.24 +0.5% | 11.33% | $2.52 | 89.05% | -22.25% | N/A | |
BSMX Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México | $5.39 -0.6% | 11.32% | $0.61 | 70.93% | N/A | N/A | |
OFS OFS Capital | $10.31 +0.3% | 11.25% | $1.16 | 96.67% | -19.28% | 9/22/2022 | |
UWMC UWM | $3.59 -0.6% | 11.14% | $0.40 | N/A | N/A | 9/19/2022 | |
TRTX TPG RE Finance Trust | $8.63 -1.9% | 11.12% | $0.96 | 74.42% | -17.79% | N/A | |
CIF MFS Intermediate High Income Fund | $1.90 +0.5% | 11.05% | $0.21 | N/A | -2.49% | 9/13/2022 | Dividend Increase
|
MNDO MIND C.T.I. | $2.36 -0.2% | 11.04% | $0.26 | N/A | -4.66% | N/A | Gap Down
|
NCMI National CineMedia | $1.09 -2.7% | 11.01% | $0.12 | 240.00% | -33.50% | N/A | |
RITM Rithm Capital | $9.09 -1.1% | 11.00% | $1.00 | 62.89% | -23.37% | N/A | |
RWAY Runway Growth Finance | $12.00 +0.2% | 11.00% | $1.32 | N/A | N/A | N/A | |
SLRC SLR Investment | $14.94 -0.3% | 10.98% | $1.64 | 100.61% | 10.06% | 9/19/2022 | Dividend Announcement
|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $31.18 +0.5% | 10.94% | $3.41 | N/A | N/A | N/A | |
VNOM Viper Energy Partners | $29.80 +0.6% | 10.87% | $3.24 | 177.05% | -19.64% | N/A | Positive News Gap Down
|
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC | $13.27 +1.8% | 10.85% | $1.44 | 86.75% | -2.21% | 9/14/2022 | |
AEF Abrdn Emerging Markets Equity Income Fund | $5.18 +1.0% | 10.81% | $0.56 | N/A | -26.12% | N/A | |
MFV MFS Special Value Trust | $4.82 -0.6% | 10.79% | $0.52 | N/A | -1.28% | 9/13/2022 | Dividend Increase Positive News
|
BSM Black Stone Minerals | $15.64 +0.2% | 10.74% | $1.68 | 77.06% | -13.92% | N/A | |
VLT Invesco High Income Trust II | $10.83 -0.5% | 10.71% | $1.16 | N/A | 3.03% | 9/14/2022 | Dividend Announcement Positive News
|
RMT Royce Micro-Cap Trust | $8.90 -0.8% | 10.67% | $0.95 | N/A | 3.85% | 9/9/2022 | Dividend Cut
|
GSBD Goldman Sachs BDC | $16.89 +0.1% | 10.66% | $1.80 | 96.26% | N/A | 9/29/2022 | |
ABR Arbor Realty Trust | $14.64 -1.1% | 10.66% | $1.56 | 83.87% | 6.89% | N/A | News Coverage
|
OMF OneMain | $35.70 +0.4% | 10.64% | $3.80 | 48.72% | N/A | N/A | |
JHI John Hancock Investors Trust | $13.55 -0.8% | 10.48% | $1.42 | N/A | 6.79% | 9/9/2022 | Dividend Announcement News Coverage Positive News
|
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES | $21.49 +0.7% | 10.47% | $2.25 | 70.53% | N/A | N/A | News Coverage
|
SID Companhia Siderúrgica Nacional | $2.58 -2.6% | 10.47% | $0.27 | 39.13% | N/A | N/A | Upcoming Earnings
|
BKCC BlackRock Capital Investment | $3.83 -0.8% | 10.44% | $0.40 | 108.11% | -17.79% | 9/14/2022 | Analyst Downgrade News Coverage High Trading Volume
|
HTGC Hercules Capital | $13.41 -0.7% | 10.44% | $1.40 | 90.91% | 7.15% | N/A | |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | $13.70 +1.1% | 10.44% | $1.43 | N/A | N/A | 9/9/2022 | Dividend Cut News Coverage
|
WHF WhiteHorse Finance | $13.61 -0.1% | 10.43% | $1.42 | 92.21% | 3.07% | 9/19/2022 | Analyst Downgrade
|
CAPL CrossAmerica Partners | $20.15 -0.2% | 10.42% | $2.10 | 216.49% | -1.58% | N/A | Analyst Downgrade
|
FUND Sprott Focus Trust | $7.84 +0.5% | 10.33% | $0.81 | N/A | 3.21% | 9/9/2022 | Dividend Announcement Positive News
|
LUMN Lumen Technologies | $9.69 -0.9% | 10.32% | $1.00 | 70.92% | N/A | N/A | Positive News
|
USDP USD Partners | $4.75 +0.4% | 10.32% | $0.49 | 69.01% | -31.29% | N/A | |
DX Dynex Capital | $15.21 -1.4% | 10.26% | $1.56 | 90.17% | -10.31% | N/A | Positive News
|
NS NuStar Energy | $15.63 -0.4% | 10.24% | $1.60 | 105.26% | -17.94% | N/A | |
CSWC Capital Southwest | $18.77 -0.7% | 10.23% | $1.92 | 88.48% | 7.34% | 9/14/2022 | |
ACRE Ares Commercial Real Estate | $12.91 -1.3% | 10.22% | $1.32 | 84.62% | 6.47% | 9/29/2022 | |
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | $6.03 -0.2% | 10.12% | $0.61 | N/A | -40.06% | N/A | News Coverage
|
MDRR Medalist Diversified REIT | $0.79 -2.1% | 10.09% | $0.08 | N/A | -38.86% | N/A | |
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund | $2.28 +0.4% | 10.09% | $0.23 | N/A | -3.68% | N/A | |
BBDC Barings BDC | $9.53 +0.1% | 10.07% | $0.96 | 92.31% | -28.18% | N/A | |
MMT MFS Multimarket Income Trust | $4.57 -0.2% | 10.07% | $0.46 | N/A | -0.17% | 9/13/2022 | Dividend Increase Positive News
|
GAB The Gabelli Equity Trust | $6.27 -0.6% | 10.05% | $0.63 | N/A | -0.52% | 9/15/2022 | News Coverage
|
MIN MFS Intermediate Income Trust | $2.89 -0.3% | 10.03% | $0.29 | N/A | -3.30% | 9/13/2022 | Dividend Cut
|
LFT Lument Finance Trust | $2.42 -1.6% | 9.92% | $0.24 | N/A | N/A | N/A | Analyst Report Positive News
|
HQL Tekla Life Sciences Investors | $14.89 +1.3% | 9.87% | $1.47 | N/A | 1.42% | N/A | |
HRZN Horizon Technology Finance | $12.26 +1.2% | 9.79% | $1.20 | 80.00% | 1.37% | 9/16/2022 | |
ORCC Owl Rock Capital | $12.67 -0.5% | 9.79% | $1.24 | 83.78% | N/A | 9/29/2022 | News Coverage
|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | $16.78 -1.0% | 9.77% | $1.64 | N/A | N/A | N/A | |
MFIC MidCap Financial Investment | $12.71 -1.1% | 9.76% | $1.24 | N/A | N/A | 9/19/2022 | News Coverage
|
RIO Rio Tinto Group | $54.81 +0.9% | 9.72% | $5.33 | 68.86% | N/A | N/A | |
OCSL Oaktree Specialty Lending | $6.79 -0.6% | 9.72% | $0.66 | 89.19% | 14.13% | 9/14/2022 | |
PSEC Prospect Capital | $7.42 -0.3% | 9.70% | $0.72 | 84.71% | 7.72% | 9/27/2022 | |
FLNG FLEX LNG | $31.00 -1.0% | 9.68% | $3.00 | 95.24% | N/A | N/A | Gap Down
|
DALN DallasNews | $6.62 -20.7% | 9.67% | $0.64 | N/A | N/A | 9/8/2022 | Gap Down
|
NREF NexPoint Real Estate Finance | $20.71 +2.6% | 9.66% | $2.00 | 94.79% | N/A | 9/14/2022 | News Coverage
|
BRSP BrightSpire Capital | $8.29 -1.9% | 9.65% | $0.80 | N/A | N/A | N/A | Analyst Report News Coverage
|
PCM PCM Fund | $9.99 -0.3% | 9.61% | $0.96 | N/A | N/A | 9/9/2022 | Dividend Announcement
|
CEQP Crestwood Equity Partners | $27.31 +0.3% | 9.59% | $2.62 | 127.80% | 1.37% | N/A | |
BGS B&G Foods | $19.83 -3.9% | 9.58% | $1.90 | 128.38% | 0.18% | 9/29/2022 | |
GAM General American Investors | $37.14 +1.6% | 9.56% | $3.55 | N/A | 6.27% | N/A | |
HQH Tekla Healthcare Investors | $19.16 +1.2% | 9.55% | $1.83 | N/A | 1.86% | N/A | |
WDS Woodside Energy Group | $21.58 -4.9% | 9.55% | $2.06 | N/A | N/A | 9/8/2022 | Dividend Announcement Gap Down
|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund | $66.57 -0.7% | 9.54% | $6.35 | N/A | N/A | N/A | |
EMF Templeton Emerging Markets Fund | $11.68 +0.5% | 9.50% | $1.11 | N/A | 2.13% | N/A | |
AATC Autoscope Technologies | $5.07 +0.9% | 9.47% | $0.48 | N/A | N/A | N/A | |
FINX Global X FinTech ETF | $23.43 -0.1% | 9.43% | $2.21 | N/A | N/A | N/A | |
KARO Karooooo | $25.50 +0.9% | 9.41% | $2.40 | N/A | N/A | N/A | |
CCAP Crescent Capital BDC | $17.52 -0.1% | 9.36% | $1.64 | 93.18% | N/A | 9/29/2022 | Positive News
|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital | $12.18 -1.3% | 9.36% | $1.14 | 94.21% | N/A | 9/16/2022 | Dividend Announcement Positive News
|
CGBD Carlyle Secured Lending | $13.78 -0.8% | 9.29% | $1.28 | 74.42% | -3.71% | 9/29/2022 | Analyst Downgrade
|
CIB Bancolombia | $28.03 +1.2% | 9.28% | $2.60 | 45.77% | N/A | 9/28/2022 | |
GIM Templeton Global Income Fund | $4.56 +0.9% | 9.21% | $0.42 | N/A | 2.17% | N/A | |
AM Antero Midstream | $9.81 -0.1% | 9.17% | $0.90 | 116.88% | -15.18% | N/A | |
SIRE Sisecam Resources | $21.80 +1.7% | 9.17% | $2.00 | N/A | N/A | N/A | |
LOAN Manhattan Bridge Capital | $5.46 -0.5% | 9.16% | $0.50 | 87.72% | 0.35% | 10/7/2022 | News Coverage
|
PNNT PennantPark Investment | $6.34 -0.8% | 9.15% | $0.58 | N/A | -12.64% | 9/16/2022 | |
GIPR Generation Income Properties | $7.11 +2.2% | 9.14% | $0.65 | N/A | N/A | 9/14/2022 | Gap Up High Trading Volume
|
VIA Via Renewables | $7.99 -0.4% | 9.14% | $0.73 | N/A | -23.19% | N/A | |
NMFC New Mountain Finance | $13.15 +0.5% | 9.13% | $1.20 | N/A | N/A | 9/15/2022 | |
NMFC New Mountain Finance | $13.15 +0.5% | 9.13% | $1.20 | N/A | N/A | 9/15/2022 | |
NMFC New Mountain Finance | $13.15 +0.5% | 9.13% | $1.20 | N/A | N/A | 9/15/2022 | |
NMFC New Mountain Finance | $13.15 +0.5% | 9.13% | $1.20 | N/A | N/A | 9/15/2022 | |
BDN Brandywine Realty Trust | $8.33 +1.5% | 9.12% | $0.76 | 2,533.33% | 1.35% | N/A | News Coverage Positive News
|
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | $13.52 +0.3% | 9.10% | $1.23 | N/A | N/A | N/A | |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | $19.08 -0.4% | 9.01% | $1.72 | 91.01% | 0.59% | N/A | |
GBDC Golub Capital BDC | $13.46 -1.0% | 8.92% | $1.20 | 93.75% | -5.81% | N/A | |
KEN Kenon | $39.32 -0.7% | 8.90% | $3.50 | N/A | -27.75% | N/A | |
CWH Camping World | $28.09 -2.8% | 8.90% | $2.50 | 56.95% | 34.17% | 9/13/2022 | |
ESEA Euroseas | $22.48 -3.5% | 8.90% | $2.00 | 10.31% | N/A | 9/8/2022 | |
CMTG Claros Mortgage Trust | $16.67 -2.5% | 8.88% | $1.48 | N/A | N/A | N/A | Analyst Downgrade
|
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores | $2.93
| 8.87% | $0.26 | 44.07% | N/A | N/A | News Coverage
|
BKT BlackRock Income Trust | $4.51 -0.2% | 8.87% | $0.40 | N/A | 4.15% | 9/14/2022 | Dividend Announcement News Coverage Positive News
|
GGT The Gabelli Multimedia Trust | $7.45 +1.2% | 8.86% | $0.66 | N/A | N/A | 9/15/2022 | |
TSLX Sixth Street Specialty Lending | $18.53 -0.6% | 8.85% | $1.64 | 78.85% | 26.35% | 9/14/2022 | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | $4.52 +1.1% | 8.85% | $0.40 | 45.98% | N/A | N/A | |
HRTG Heritage Insurance | $2.72 -0.7% | 8.82% | $0.24 | 31.17% | N/A | N/A | |
SWZ The Swiss Helvetia Fund | $7.28 -1.2% | 8.79% | $0.64 | N/A | -51.61% | N/A | |
SRLP Sprague Resources | $19.82 -0.3% | 8.78% | $1.74 | N/A | -2.46% | N/A | |
SBSW Sibanye Stillwater | $9.27 +1.4% | 8.74% | $0.81 | 32.79% | N/A | 9/15/2022 | Gap Up
|
ARCC Ares Capital | $19.32 -0.4% | 8.70% | $1.68 | 80.77% | 1.70% | 9/14/2022 | Options Volume
|
BXMT Blackstone Mortgage Trust | $28.55 -0.7% | 8.69% | $2.48 | 91.85% | N/A | N/A | |
MPLX Mplx | $32.60 +0.3% | 8.65% | $2.82 | 81.74% | 10.31% | N/A | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | $24.57 +2.3% | 8.63% | $2.12 | N/A | N/A | N/A | News Coverage Positive News
|
MGF MFS Government Markets Income Trust | $3.48 -0.9% | 8.62% | $0.30 | N/A | -2.24% | 9/13/2022 | Dividend Cut
|
BGFV Big 5 Sporting Goods | $11.71 -0.6% | 8.54% | $1.00 | 67.57% | 78.21% | N/A | Positive News
|
SCM Stellus Capital Investment | $13.13 +0.5% | 8.53% | $1.12 | 88.19% | -5.71% | 9/29/2022 | |
CORR CorEnergy Infrastructure Trust | $2.35 -0.4% | 8.51% | $0.20 | N/A | -59.45% | N/A | Positive News
|
JHS John Hancock Income Securities Trust | $11.68 -0.3% | 8.48% | $0.99 | N/A | 9.72% | 9/9/2022 | Dividend Cut News Coverage
|
SQM Sociedad QuÃmica y Minera de Chile | $109.77 +4.0% | 8.43% | $9.25 | 84.94% | N/A | 9/29/2022 | Analyst Revision
|
SHI Sinopec Shanghai Petrochemical | $15.34
| 8.41% | $1.29 | 48.68% | N/A | N/A | Upcoming Earnings
|
RILY B. Riley Financial | $47.65 -2.0% | 8.39% | $4.00 | N/A | 156.58% | N/A | News Coverage Positive News
|
SFL SFL | $10.50 -0.3% | 8.38% | $0.88 | 85.44% | -23.37% | 9/14/2022 | |
PFO Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund | $9.44 -1.2% | 8.37% | $0.79 | N/A | -1.20% | 9/22/2022 | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | $14.94 -0.1% | 8.37% | $1.25 | N/A | N/A | 9/14/2022 | Dividend Announcement Positive News
|
SUN Sunoco | $39.46 -0.5% | 8.36% | $3.30 | 76.21% | N/A | N/A | |
KNTK Kinetik | $35.93 +0.2% | 8.35% | $3.00 | N/A | N/A | N/A | |
LU Lufax | $3.84 -2.8% | 8.33% | $0.32 | N/A | N/A | 10/12/2022 | Gap Down
|
SAR Saratoga Investment | $25.46 +1.2% | 8.33% | $2.12 | 91.77% | 4.34% | 9/13/2022 | Analyst Downgrade
|
STWD Starwood Property Trust | $23.08 0.0% | 8.32% | $1.92 | 84.96% | N/A | N/A | Analyst Report Positive News
|
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | $22.62 -0.4% | 8.31% | $1.88 | N/A | 2.21% | 9/14/2022 | Dividend Announcement Positive News
|
VGR Vector Group | $9.63 -0.9% | 8.31% | $0.80 | 64.52% | -18.68% | 9/14/2022 | |
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | $14.12 +2.2% | 8.29% | $1.17 | N/A | 6.82% | 9/13/2022 | |
NVEC NVE | $48.31 +0.6% | 8.28% | $4.00 | N/A | N/A | N/A | |
OHI Omega Healthcare Investors | $32.40 -0.1% | 8.27% | $2.68 | 172.90% | 0.50% | N/A | |
MMP Magellan Midstream Partners | $50.20 -0.2% | 8.27% | $4.15 | 87.18% | 2.80% | N/A | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund | $42.38 -0.6% | 8.26% | $3.50 | N/A | N/A | N/A | |
PPT Putnam Premier Income Trust | $3.76 +0.8% | 8.24% | $0.31 | N/A | -1.85% | 9/22/2022 | |
SBRA Sabra Health Care REIT | $14.65 -0.3% | 8.19% | $1.20 | 171.43% | -12.64% | N/A | Positive News
|
GSL Global Ship Lease | $18.34 +2.1% | 8.18% | $1.50 | 17.67% | N/A | N/A | |
